špricdeka – kokpit R2–R6
Najdi mou velikost
U této tabulky není co zadávat.
Tabulku posuňte do strany, uvidíte všechny sloupce.
| Velikost | Další údaje |
|---|---|
| R2 | Extra small; obvod kokpitu 177-192 cm; délka 66-75; šířka 40-44 |
| R3 | Small; obvod 192-207; délka 75-83; šířka 44-47 |
| R4 | Keyhole; obvod 207-217; délka 83-89; šířka 47-50 |
| R5 | Bigdeck; obvod 217-227; délka 89-95; šířka 50-53 |
| R6 | Super big; obvod 227-237; délka 95-101; šířka 53-56 |
Oficiální tabulka výrobce (palm.equipment). Tabulky jsou orientační, míry se u jednotlivých modelů mohou mírně lišit.