outerwear unisex (bundy, kalhoty, neopren) 2025
Znajdź mój rozmiar
Wpisz swoje wymiary w polach poniżej. Wystarczą te, które znasz.
Wpisane wymiary pozostają tylko w tej przeglądarce.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Długość wewnętrzna nogi (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 80–90 | 60–70 | 60–70 |
| XS | 85–95 | 65–75 | 65–75 |
| S | 90–100 | 70–80 | 70–80 |
| M | 95–105 | 75–85 | 75–85 |
| L | 100–115 | 80–90 | 80–90 |
| XL | 110–125 | 85–95 | 85–95 |
| XXL | 115–130 | 90–100 | 85–95 |
Oficjalna tabela producenta (peakuk.com) · stan na 2025-10-16. Tabele mają charakter orientacyjny, wymiary poszczególnych modeli mogą się nieznacznie różnić.