plovací vesta (Universal PFD)
Znajdź mój rozmiar
Wpisz swoje wymiary w polach poniżej. Wystarczą te, które znasz.
Wpisane wymiary pozostają tylko w tej przeglądarce.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Waga (kg) |
|---|---|---|
| XXS | 68–80 | 30–50 |
| XS/S | 78–94 | 40–70 |
| M/L | 94–110 | 60–90 |
| XL/XXL | 110–126 | 80->110 |
| 3XL/4XL | 126–140 | > 110 |
Oficjalna tabela producenta (palm.equipment). Tabele mają charakter orientacyjny, wymiary poszczególnych modeli mogą się nieznacznie różnić.