plovací vesty 2025
Znajdź mój rozmiar
Wpisz swoje wymiary w polach poniżej. Wystarczą te, które znasz.
Wpisane wymiary pozostają tylko w tej przeglądarce.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Waga (kg) | Wyporność (N) | Inne dane |
|---|---|---|---|---|
| Sprog | 55–65 | 20–35 | 50 | Kidz Zip Sprog přibližně 4-7 let |
| Yoof | 60–90 | 30–40 | 40 | – |
| XS | 70–100 | 30–50 | 45 | – |
| S / SM | 80–110 | 45–70 | 55 | – |
| W10/12 | 80–110 | 45–70 | 55 | – |
| ML / LXL | 90–120 | 65–90 | 55 | – |
| W14/16 | 90–120 | 65–90 | 65 | – |
| XL / XXL | 100–130 | 85–110 | 70 | – |
| W18/20 | 100–130 | 85–110 | 70 | – |
Oficjalna tabela producenta (peakuk.com) · stan na 2025-10-16. Tabele mają charakter orientacyjny, wymiary poszczególnych modeli mogą się nieznacznie różnić.