univerzální tabulka Pants / Jacket / Neoskin / Drysuit / Tops
Znajdź mój rozmiar
Wpisz swoje wymiary w polach poniżej. Wystarczą te, które znasz.
Wpisane wymiary pozostają tylko w tej przeglądarce.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) |
|---|---|---|---|
| Lil Kids | 125–155 | 66–76 | 51–56 |
| Big Kids | 155–164 | 76–87 | 56–61 |
| S | 164–170 | 87–97 | 61–71 |
| M | 170–177 | 97–102 | 71–81 |
| L | 177–182 | 102–112 | 81–91 |
| XL | 182–189 | 112–122 | 91–97 |
| XXL | 189–201 | 122–132 | 97–102 |
Dane na podstawie tabeli sklepu internetowego (nswatersports.co.uk) · stan na 2026-11. Tabele mają charakter orientacyjny, wymiary poszczególnych modeli mogą się nieznacznie różnić.