dětské + dospělé velikosti (Centre Pro)
Najdi mou velikost
Zadejte své míry do polí níže. Stačí ty, které znáte.
Vaše míry zůstávají jen v tomto prohlížeči.
Tabulku posuňte do strany, uvidíte všechny sloupce.
| Velikost | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Vnitřní délka nohy (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4XS (KS) | 122–134 | 62–68 | 56–60 | 52–58 |
| 3XS (KM) | 134–146 | 68–74 | 60–64 | 58–64 |
| XXS (KL) | 146–158 | 74–80 | 64–68 | 64–70 |
| XS (KXL) | 158–170 | 80–86 | 68–72 | 70–76 |
| S | 170–174 | 86–94 | 72–80 | 76–78 |
| M | 174–178 | 94–102 | 80–88 | 78–80 |
| L | 178–182 | 102–110 | 88–96 | 80–82 |
| XL | 182–186 | 110–118 | 96–104 | 84–86 |
| XXL | 186–190 | 118–126 | 104–112 | 84–86 |
Oficiální tabulka výrobce (palm.equipment). Tabulky jsou orientační, míry se u jednotlivých modelů mohou mírně lišit.