pánské suché obleky, dry topy a kalhoty (Meridian / Icon / Stoke / Tempest)
Find my size
Enter your measures in the fields below. Only the measures you know are needed.
Your measures stay in this browser only.
Swipe the chart sideways to see all columns.
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) | Sleeve length (cm) | Weight (kg) | Other details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 157–168 | 89–97 | 71–79 | 91–99 | 74–76 | 76–81 | 52–64 | obvod trupu přes rozkrok (girth): 150–160 cm · manžeta krku: S · manžeta zápěstí: S · ponožka S (EU 39–41) |
| M | 168–183 | 97–104 | 79–86 | 99–104 | 76–79 | 81–86 | 64–79 | obvod trupu přes rozkrok (girth): 160–170 cm · manžeta krku: L · manžeta zápěstí: L · ponožka M (EU 42–45) |
| L | 178–188 | 104–112 | 86–94 | 104–112 | 79–81 | 86–89 | 79–91 | obvod trupu přes rozkrok (girth): 170–183 cm · manžeta krku: L · manžeta zápěstí: L · ponožka M (EU 42–45) |
| XL | 183–193 | 112–122 | 94–104 | 112–119 | 81–84 | 89–91 | 91–109 | obvod trupu přes rozkrok (girth): 183–193 cm · manžeta krku: L · manžeta zápěstí: L · ponožka M (EU 42–45) |
| XXL | 183–198 | 122–135 | 104–114 | 119–127 | 81–84 | 91–94 | 100–118 | obvod trupu přes rozkrok (girth): 193–203 cm · manžeta krku: L · manžeta zápěstí: L · ponožka L (EU 45–48) |
| XXXL | 183–193 | 142–147 | 117–122 | – | – | 94 | 100–118 | manžeta krku: L · manžeta zápěstí: L |
| LK | 178–188 | 135–145 | 114–140 | 127–132 | 76–79 | 86–89 | 109–127 | obvod trupu přes rozkrok (girth): 183–193 cm · manžeta krku: L · manžeta zápěstí: L · ponožka M (EU 42–45) |
Official chart of the manufacturer (kokatat.com) · as of 2025-01-24. Charts are indicative; measures may differ slightly between models.