canyoning – ženy (katalog 2024)
Find my size
Enter your measures in the fields below. Only the measures you know are needed.
Your measures stay in this browser only.
Swipe the chart sideways to see all columns.
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Other details |
|---|---|---|---|
| 2XS | 142–155 | 35–40 | číslo na rukávu 0 |
| XS | 150–160 | 40–48 | číslo na rukávu 1 |
| S | 158–165 | 48–56 | číslo na rukávu 2 |
| ST | 162–170 | 48–56 | mezirozměr; číslo 2 |
| SW | 158–165 | 56–62 | jen LUNA; číslo 2 |
| M | 162–170 | 56–62 | číslo 3 |
| MT | 167–175 | 56–62 | mezirozměr; číslo 3 |
| MW | 162–170 | 62–70 | jen LUNA; číslo 3 |
| M2W | 162–170 | 74–85 | jen LUNA; číslo 3 |
| L | 167–175 | 62–70 | číslo 4 |
| LW | 167–175 | 70–80 | jen LUNA; číslo 4 |
| XL | 170–180 | 70–80 | číslo 5 |
| 2XL | 180–185 | 75–85 | jen LUNA; číslo 6 |
| 3XL | 180–185 | 80–90 | jen LUNA; číslo 7 |
Official chart of the manufacturer (seland.com) · as of 2024-09. Charts are indicative; measures may differ slightly between models.