dámské suché obleky a dry topy
Találja meg a méretét
Adja meg a testméreteit az alábbi mezőkben. Elég azokat megadni, amelyeket ismer.
A testméretei csak ebben a böngészőben maradnak meg.
Csúsztassa oldalra a táblázatot az összes oszlop megtekintéséhez.
| Méret | Magasság (cm) | Mellkas (cm) | Mellbőség (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Belső lábhossz (cm) | Ujjhossz (cm) | Testtömeg (kg) | További adatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 152–163 | 86–94 | 86–94 | 69–76 | 91–99 | 69–71 | 74–76 | 45–59 | obvod trupu přes rozkrok (girth): 150–155 cm · manžeta krku: S · manžeta zápěstí: S · ponožka S (EU 39–41) |
| M | 163–173 | 94–102 | 94–102 | 76–84 | 99–107 | 71–74 | 79–81 | 59–73 | obvod trupu přes rozkrok (girth): 157–165 cm · manžeta krku: L · manžeta zápěstí: S · ponožka S (EU 39–41) |
| L | 168–183 | 102–113 | 102–113 | 84–101 | 107–114 | 74–76 | 81–84 | 73–82 | obvod trupu přes rozkrok (girth): 165–170 cm · manžeta krku: L · manžeta zápěstí: L · ponožka S (EU 39–41) |
| XL | 168–183 | 109–117 | 109–117 | 99–102 | 114–122 | 74–76 | 84–86 | 82–91 | manžeta krku: L · manžeta zápěstí: L |
| XLS | 163–173 | 114–124 | 114–124 | 102–109 | 122–132 | 71–74 | 81–84 | 82–91 | obvod trupu přes rozkrok (girth): 168–173 cm · manžeta krku: L · manžeta zápěstí: L · ponožka S (EU 39–41) |
A gyártó hivatalos táblázata (kokatat.com) · állapot: 2022-09-08. A táblázatok tájékoztató jellegűek, a méretek az egyes modelleknél kissé eltérhetnek.