outerwear Kidz 2025
Találja meg a méretét
Adja meg a testméreteit az alábbi mezőkben. Elég azokat megadni, amelyeket ismer.
A testméretei csak ebben a böngészőben maradnak meg.
Csúsztassa oldalra a táblázatot az összes oszlop megtekintéséhez.
| Méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Belső lábhossz (cm) |
|---|---|---|---|
| >K4 | 55–65 | 40–50 | 40–50 |
| >K6 | 65–75 | 45–55 | 45–55 |
| >K8 | 70–80 | 50–60 | 50–60 |
| >K10 | 75–85 | 55–65 | 55–65 |
| >K12 | 80–90 | 60–70 | 60–70 |
| >K14 | 85–95 | 65–75 | 65–75 |
A gyártó hivatalos táblázata (peakuk.com) · állapot: 2025-10-16. A táblázatok tájékoztató jellegűek, a méretek az egyes modelleknél kissé eltérhetnek.