dětský neopren Boston 3/2 mm
Találja meg a méretét
Adja meg a testméreteit az alábbi mezőkben. Elég azokat megadni, amelyeket ismer.
A testméretei csak ebben a böngészőben maradnak meg.
Csúsztassa oldalra a táblázatot az összes oszlop megtekintéséhez.
| Méret | Magasság (cm) | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 104 | ≤ 104 | 54–57 | 48–52 | 49–55 |
| 116 | ≤ 116 | 57–60 | 52–56 | 55–61 |
| 128 | ≤ 128 | 60–64 | 56–59 | 61–67 |
| 140 | ≤ 140 | 64–69 | 59–64 | 64–73 |
| 152 | ≤ 152 | 69–76 | 64–69 | 73–79 |
| 164 | ≤ 164 | 76–82 | 69–74 | 79–85 |
| 176 | ≤ 176 | 82–89 | 74–78 | 85–91 |
A gyártó hivatalos táblázata (jobesports.com). A táblázatok tájékoztató jellegűek, a méretek az egyes modelleknél kissé eltérhetnek.