dámské suché obleky a dry topy
Znajdź mój rozmiar
Wpisz swoje wymiary w polach poniżej. Wystarczą te, które znasz.
Wpisane wymiary pozostają tylko w tej przeglądarce.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość wewnętrzna nogi (cm) | Długość rękawa (cm) | Waga (kg) | Inne dane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 152–163 | 86–94 | 86–94 | 69–76 | 91–99 | 69–71 | 74–76 | 45–59 | obvod trupu přes rozkrok (girth): 150–155 cm · manžeta krku: S · manžeta zápěstí: S · ponožka S (EU 39–41) |
| M | 163–173 | 94–102 | 94–102 | 76–84 | 99–107 | 71–74 | 79–81 | 59–73 | obvod trupu přes rozkrok (girth): 157–165 cm · manžeta krku: L · manžeta zápěstí: S · ponožka S (EU 39–41) |
| L | 168–183 | 102–113 | 102–113 | 84–101 | 107–114 | 74–76 | 81–84 | 73–82 | obvod trupu přes rozkrok (girth): 165–170 cm · manžeta krku: L · manžeta zápěstí: L · ponožka S (EU 39–41) |
| XL | 168–183 | 109–117 | 109–117 | 99–102 | 114–122 | 74–76 | 84–86 | 82–91 | manžeta krku: L · manžeta zápěstí: L |
| XLS | 163–173 | 114–124 | 114–124 | 102–109 | 122–132 | 71–74 | 81–84 | 82–91 | obvod trupu přes rozkrok (girth): 168–173 cm · manžeta krku: L · manžeta zápěstí: L · ponožka S (EU 39–41) |
Oficjalna tabela producenta (kokatat.com) · stan na 2022-09-08. Tabele mają charakter orientacyjny, wymiary poszczególnych modeli mogą się nieznacznie różnić.