outerwear Kidz 2025
Znajdź mój rozmiar
Wpisz swoje wymiary w polach poniżej. Wystarczą te, które znasz.
Wpisane wymiary pozostają tylko w tej przeglądarce.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Długość wewnętrzna nogi (cm) |
|---|---|---|---|
| >K4 | 55–65 | 40–50 | 40–50 |
| >K6 | 65–75 | 45–55 | 45–55 |
| >K8 | 70–80 | 50–60 | 50–60 |
| >K10 | 75–85 | 55–65 | 55–65 |
| >K12 | 80–90 | 60–70 | 60–70 |
| >K14 | 85–95 | 65–75 | 65–75 |
Oficjalna tabela producenta (peakuk.com) · stan na 2025-10-16. Tabele mają charakter orientacyjny, wymiary poszczególnych modeli mogą się nieznacznie różnić.