Neoprene Vests Kids
Znajdź mój rozmiar
Wpisz swoje wymiary w polach poniżej. Wystarczą te, które znasz.
Wpisane wymiary pozostają tylko w tej przeglądarce.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) |
|---|---|---|---|
| 116 | 116 | 57–60 | 52–56 |
| 128 | 128 | 60–64 | 56–59 |
| 140 | 140 | 64–69 | 59–64 |
| 152 | 152 | 69–76 | 64–69 |
| 164 | 164 | 76–82 | 69–74 |
| 176 | 176 | 82–89 | 74–78 |
Oficjalna tabela producenta (jobesports.com) · stan na 2026-11. Tabele mają charakter orientacyjny, wymiary poszczególnych modeli mogą się nieznacznie różnić.