dětský neopren Boston 3/2 mm
Znajdź mój rozmiar
Wpisz swoje wymiary w polach poniżej. Wystarczą te, które znasz.
Wpisane wymiary pozostają tylko w tej przeglądarce.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 104 | ≤ 104 | 54–57 | 48–52 | 49–55 |
| 116 | ≤ 116 | 57–60 | 52–56 | 55–61 |
| 128 | ≤ 128 | 60–64 | 56–59 | 61–67 |
| 140 | ≤ 140 | 64–69 | 59–64 | 64–73 |
| 152 | ≤ 152 | 69–76 | 64–69 | 73–79 |
| 164 | ≤ 164 | 76–82 | 69–74 | 79–85 |
| 176 | ≤ 176 | 82–89 | 74–78 | 85–91 |
Oficjalna tabela producenta (jobesports.com). Tabele mają charakter orientacyjny, wymiary poszczególnych modeli mogą się nieznacznie różnić.