outerwear Kidz 2025
Nájsť moju veľkosť
Zadajte svoje miery do polí nižšie. Stačia tie, ktoré poznáte.
Vaše miery zostávajú len v tomto prehliadači.
Tabuľku posuňte do strany a uvidíte všetky stĺpce.
| Veľkosť | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Vnútorná dĺžka nohy (cm) |
|---|---|---|---|
| >K4 | 55–65 | 40–50 | 40–50 |
| >K6 | 65–75 | 45–55 | 45–55 |
| >K8 | 70–80 | 50–60 | 50–60 |
| >K10 | 75–85 | 55–65 | 55–65 |
| >K12 | 80–90 | 60–70 | 60–70 |
| >K14 | 85–95 | 65–75 | 65–75 |
Oficiálna tabuľka výrobcu (peakuk.com) · stav k 2025-10-16. Tabuľky sú orientačné, miery sa pri jednotlivých modeloch môžu mierne líšiť.